JDSU ve Westover fiber inceleme - temizlem - görüntüleme ürünleri fiyat listesi (%18 KDV Hariçtir)
| Fiber Optik Kontrol ve Temizleme Kiti | FBE-SM1-EU-C | 1'050.00 | Euro | ||||
| FBE-SM2-EU-C | 1'100.00 | Euro | |||||
| FBP-SM03-EU-C | 1'375.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | FBE-SM1-EU-C | ||||||
| Ürün Tanımı | 200X FBE Prob, HD3 Ekranlı; SC, LC, FC, ST, SC-APC, U25M, U25MA, U12M kafalar, Konnektör Adaptör Temizleme Aleti (2.5mm & 1.25mm), Taşıma Çantası & Şarj Cihazı - EU Fiş | |
|||||
| Ürün Kodu | FBE-SM2-EU-C | ||||||
| Ürün Tanımı | 400X FBE Prob, HD3 Ekranlı; SC, LC, FC, ST, SC-APC, U25M, U25MA, U12M, kafalar, Konnektör Adaptör Temizleme Aleti (2.5mm & 1.25mm), Taşıma Çantası & Şarj Cihazı - EU Fiş | ||||||
| Ürün Kodu | FBP-SM03-EU-C | ||||||
| Ürün Tanımı | 200X/400X FBP Prob, HD3 Ekranlı; SC, LC, FC, ST, SC-APC, U25M, U25MA, U12M, kafalar, Konnektör Adaptör Temizleme Aleti (2.5mm & 1.25mm), Taşıma Çantası & Şarj Cihazı - EU Fiş | ||||||
| Fiber Optik Kontrol Kiti | FBE-SM1-EU | 875.00 | Euro | ||||
| FBE-SM2-EU | 900.00 | Euro | |||||
| FBP-SM03-EU | 1'110.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | FBE-SM1-EU | |
|||||
| Ürün Tanımı | 200X FBE Prob, HD3 Ekranlı; SC, LC, U25M & U12M kafalar, Taşıma Çantası, EU Güç Kaynağı | ||||||
| Ürün Kodu | FBE-SM2-EU | ||||||
| Ürün Tanımı | 400X FBE Prob, HD3 Ekranlı; SC, LC, U25M & U12M kafalar, Taşıma Çantası, EU Güç Kaynağı | ||||||
| Ürün Kodu | FBP-SM03-EU | ||||||
| Ürün Tanımı | 200/400X FBP Prob, HD3 Ekranlı; SC, LC, U25M & U12M kafalar, Taşıma Çantası, EU Güç Kaynağı | ||||||
| Taşınabilir Görüntüleme (Video) Mikroskobu | FMV-200-EU | 570.00 | Euro | ||||
| FMV-200-V-EU | 640.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | FMV-200-EU | |
|||||
| Ürün Tanımı | Taşınabilir (video) patch cord mikroskop, düşük büyütme, EU Güç Kaynağı | ||||||
| Ürün Kodu | FMV-200-V-EU | ||||||
| Ürün Tanımı | Taşınabilir (video) patch cord mikroskop, düşük büyütme, görsel hata buluculu, EU Güç Kaynağı | ||||||
| QuickCapture Video Mikroskobu | 1'210.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | FBP-MTS-001 | |
|||||
| Ürün Tanımı | USB çeviricili 200/400x QuickCapture; SC, FC, SC-APC, LC, U25M, U25MA, U12M kafalar, taşıma çantası | ||||||
| FiberChek2 Prob Kiti | FBP-SD01 | 1'410.00 | Euro | ||||
| Ürün Kodu | FBP-SD01 | |
|||||
| Ürün Tanımı | Dijital FBP-P5000 prob kiti, FiberChek2 Yazılım; SC, LC, U25M, U12M kafalar, taşıma çantası | ||||||
|
|||||||
| Optik Kontrol Mikroskobu | OIM-400 | 290.00 | Euro | ||||
| Ürün Kodu | 2255/90.08 | |
|||||
| Ürün Tanımı | OIM-400x Optik Kontrol Mikroskobu | ||||||
| Fiber Mikroskop | FM-C400 | 165.00 | Euro | ||||
| FM-DI200 | 160.00 | Euro | |||||
| FM-DI100 | 154.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | FM-C400 | |
|||||
| Ürün Tanımı | C-Serisi, 400x Fiber Mikroskop, Eksenel Aydınlatmalı, 2.5mm Adaptör | ||||||
| Ürün Kodu | FM-DI200 | ||||||
| Ürün Tanımı | DI-Serisi, 200xFiber Mikroskop, Çift Aydınlatmalı, 2.5mm Adaptör | ||||||
| Ürün Kodu | FM-DI100 | ||||||
| Ürün Tanımı | DI-Serisi, 100xFiber Mikroskop, Çift Aydınlatmalı, 2.5mm Adaptör | ||||||
| Temizleme Kiti | OCK-10 | 189.00 | Euro | ||||
| Ürün Kodu | 2229/90.21 | |
|||||
| Ürün Tanımı | OCK-10 Temizleme Kiti | ||||||
| Temizleme Aksesuarları | FCB-IBC12-10 | 58.00 | Euro | ||||
| FCB-IBC25-10 | 58.00 | Euro | |||||
| FCR-001 | 99.50 | Euro | |||||
| FCR-002 | 220.00 | Euro | |||||
| FCS-125 | 7.50 | Euro | |||||
| FCS-250 | 8.50 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | FCB-IBC12-1 | |
|||||
| Ürün Tanımı | Fiber Temizleme Aleti, Konnektör ve Adaptör, 1.25mm | ||||||
| Ürün Kodu | FCB-IBC25-1 | ||||||
| Ürün Tanımı | Fiber Temizleme Aleti, Konnektör ve Adaptör, 2.5mm | ||||||
| Ürün Kodu | FCR-001 | |
|||||
| Ürün Tanımı | CleanChek Konnektör Temizleme Bantı | ||||||
| Ürün Kodu | FCR-002 | ||||||
| Ürün Tanımı | CleanChek Yedek Temizleme Rulosu (6Ad/Kutu) | ||||||
|
|||||||
| Ürün Kodu | FCS-125 | ||||||
| Ürün Tanımı | Konnektör Temizleme Çubuğu 1.25 mm (5 Ad/Pk) | ||||||
| Ürün Kodu | FCS-250 | ||||||
| Ürün Tanımı | Konnektör Temizleme Çubuğu 2.5 mm (5 Ad/Pk) | ||||||
| "Kalem Tipi" Görsel Hata Bulucu | OVF-1 | 240.00 | Euro | ||||
| Ürün Kodu | 2252/01 | |
|||||
| Ürün Tanımı | OVF-1 Görsel Hata Bulucu | ||||||
| Görsel Hata Bulucu | FFL-100 | 185.00 | Euro | ||||
| Ürün Kodu | FFL-100 | |
|||||
| Ürün Tanımı | Görsel Hata Bulucu, 2.5mm & 1.25mm | ||||||
| Fiber Tanımlayıcı | FI-10 | 2'410.00 | Euro | ||||
| Ürün Kodu | 2255/90.06 | |
|||||
| Ürün Tanımı | FI-10 Fiber Tanımlayıcı | ||||||
| Taşınabilir Çift Dalgaboylu Işık Kaynağı | OLS-5 | 725.00 | Euro | ||||
| OLS-6 | 1'495.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | 2255/01 | |
|||||
| Ürün Tanımı | OLS-5 Optik LED Işık Kaynağı 850/1300NM | ||||||
| Ürün Kodu | 2255/45 | ||||||
| Ürün Tanımı | OLS-6 Optik Lazer Işık Kaynağı 1310/1550NM | ||||||
| Taşınabilir Optik Güç Ölçer | OLP-5 | 350.00 | Euro | ||||
| OLP-6 | 465.00 | Euro | |||||
| OLP-8 | 520.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | 2256/01 | |
|||||
| Ürün Tanımı | OLP-5 Optik Güç Ölçer (Datacom) | ||||||
| Ürün Kodu | 2256/02 | ||||||
| Ürün Tanımı | OLP-6 Optik Güç Ölçer (Telecom) | ||||||
| Ürün Kodu | 2256/03 | ||||||
| Ürün Tanımı | OLP-8 Optik Güç Ölçer (CATV) | ||||||
| Taşınabilir Optik Test Kiti | OMK-5 | 1'075.00 | Euro | ||||
| OMK-6 | 1'960.00 | Euro | |||||
| OMK-7 | 1'990.00 | Euro | |||||
| Ürün Kodu | 2126/05 | |
|||||
| Ürün Tanımı | OMK-5 Optik Test Kiti (Datacom) Multimode | ||||||
| Ürün Kodu | 2126/62 | ||||||
| Ürün Tanımı | OMK-6 Optik Test Kiti (Telecom) Singlemode | ||||||
| Ürün Kodu | 2126/75 | ||||||
| Ürün Tanımı | OMK-7 Optik Test Kiti (CATV) | ||||||

Samm® Dış Ticaret A.Ş.